La hora en Albuquerque, Pacific Time, Central Time y Sound
- Cuando la hora fue 11:00 del Domingo, Febrero 12 en Albuquerque, fue 10:00 en Pacific Time, 12:00 en Central Time, y 18:00 en Sound.
- Tiempo restante:
- Albuquerque es 1 hora adelantado a Pacific Time, 1 hora detrás de Central Time, y 7 horas detrás de Sound.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Albuquerque es:
Pacific Time | −1 horas | −1 horas |
Central Time | +1 horas | |
Sound | +7 horas |
Albuquerque | Pacific Time (-1h) | Central Time (+1h) | Sound (+7h) |
Domingo 11:00 | Domingo 10:00 | Domingo 12:00 | Domingo 18:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 11:00 | Domingo 13:00 | Domingo 19:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 12:00 | Domingo 14:00 | Domingo 20:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 13:00 | Domingo 15:00 | Domingo 21:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 14:00 | Domingo 16:00 | Domingo 22:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 15:00 | Domingo 17:00 | Domingo 23:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 16:00 | Domingo 18:00 | Lunes 00:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 17:00 | Domingo 19:00 | Lunes 01:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 18:00 | Domingo 20:00 | Lunes 02:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 19:00 | Domingo 21:00 | Lunes 03:00 |
Domingo 21:00 | Domingo 20:00 | Domingo 22:00 | Lunes 04:00 |
Domingo 22:00 | Domingo 21:00 | Domingo 23:00 | Lunes 05:00 |
Domingo 23:00 | Domingo 22:00 | Lunes 00:00 | Lunes 06:00 |
Lunes 00:00 | Domingo 23:00 | Lunes 01:00 | Lunes 07:00 |
Lunes 01:00 | Lunes 00:00 | Lunes 02:00 | Lunes 08:00 |
Lunes 02:00 | Lunes 01:00 | Lunes 03:00 | Lunes 09:00 |
Lunes 03:00 | Lunes 02:00 | Lunes 04:00 | Lunes 10:00 |
Lunes 04:00 | Lunes 03:00 | Lunes 05:00 | Lunes 11:00 |
Lunes 05:00 | Lunes 04:00 | Lunes 06:00 | Lunes 12:00 |
Lunes 06:00 | Lunes 05:00 | Lunes 07:00 | Lunes 13:00 |
Lunes 07:00 | Lunes 06:00 | Lunes 08:00 | Lunes 14:00 |
Lunes 08:00 | Lunes 07:00 | Lunes 09:00 | Lunes 15:00 |
Lunes 09:00 | Lunes 08:00 | Lunes 10:00 | Lunes 16:00 |
Lunes 10:00 | Lunes 09:00 | Lunes 11:00 | Lunes 17:00 |
Lunes 11:00 | Lunes 10:00 | Lunes 12:00 | Lunes 18:00 |
Lunes 12:00 | Lunes 11:00 | Lunes 13:00 | Lunes 19:00 |
Lunes 13:00 | Lunes 12:00 | Lunes 14:00 | Lunes 20:00 |
Lunes 14:00 | Lunes 13:00 | Lunes 15:00 | Lunes 21:00 |
Lunes 15:00 | Lunes 14:00 | Lunes 16:00 | Lunes 22:00 |
Lunes 16:00 | Lunes 15:00 | Lunes 17:00 | Lunes 23:00 |
Lunes 17:00 | Lunes 16:00 | Lunes 18:00 | Martes 00:00 |
Lunes 18:00 | Lunes 17:00 | Lunes 19:00 | Martes 01:00 |
Lunes 19:00 | Lunes 18:00 | Lunes 20:00 | Martes 02:00 |
Lunes 20:00 | Lunes 19:00 | Lunes 21:00 | Martes 03:00 |
Lunes 21:00 | Lunes 20:00 | Lunes 22:00 | Martes 04:00 |
Lunes 22:00 | Lunes 21:00 | Lunes 23:00 | Martes 05:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Noviembre 21, 2024, Semana 47
Sol: ↑ 06:49 ↓ 16:35 (9h 46m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.